Material | Grade | Tensile Strength σb(MPa) |
---|---|---|
Industrial pure iron for electricians C>0.025 | DT1 | 230 |
DT2 | ||
DT3 | ||
Electrical Silicon Steel | D11、D12 | 230 |
D21、D31 | ||
D32、D370 | ||
D310~340 | ||
S41~48 | ||
Ordinary carbon steel | Q195 | 315~390 |
Q215 | 335~410 | |
Q235 | 375~460 | |
Q255 | 410~510 | |
Q275 | 490~610 | |
Carbon tool steel | 08F | 280~390 |
10F | 330~450 | |
15F | 280~420 | |
8 | 300~440 | |
10 | 320~460 | |
15 | 340~480 | |
20 | 360~510 | |
25 | 400~550 | |
30 | 450~600 | |
35 | 500~650 | |
40 | 520~670 | |
45 | 550~700 | |
50 | 550~730 | |
55 | ≥670 | |
60 | ≥700 | |
65 | ≥730 | |
70 | ≥760 | |
T7~T12 | 750 | |
T7A~T12A | ||
T8A | 750~1200 | |
High-quality carbon steel | 10Mn | 400~580 |
65Mn | 750 | |
Alloy structural steel | 25CrMnSiA | 500~700 |
25CrMnSi | ||
30CrMnSiA | 550~750 | |
30CrMnSi | ||
Quality spring steel | 60Si2Mn | 900 |
60Si2MnA | ||
65SiWA | 800~1200 | |
Stainless steel | 1Cr13 | 400~470 |
2Cr13 | 400~500 | |
3Cr13 | 500~600 | |
4Cr13 | 500~600 | |
1Cr18Ni19 | 580~640 | |
2Cr18Ni19 | 1000~1100 | |
1Cr18Ni9Ti | 540~700 | |
Aluminum | 1070A,1050A 1200 | 75~110 |
120~150 | ||
Aluminum manganese alloys | 3A21 | 110~145 |
155~200 | ||
Aluminum-magnesium alloy | SA02 | 180~230 |
Aluminum-magnesium-copper alloy | 230~280 | |
High strength aluminum-magnesium-copper alloy | 7A04 | 250 |
500 | ||
Magnesium-manganese alloy | MB1 | 170~190 |
MB8 | 220~230 | |
240~250 | ||
Rigid aluminum | 2Al12 | 150~215 |
400~440 | ||
400~460 | ||
Pure copper | T1、T2、T3 | 200 |
300 | ||
Brass | H62 | 300 |
380 | ||
420 | ||
Brass | H68 | 300 |
350 | ||
400 | ||
Lead brass | HPb59-1 | 350 |
450 | ||
Manganese brass | HMn58-2 | 390 |
450 | ||
600 | ||
Tin-phosphorus bronze | QSn4-4-2.5 | 300 |
Tin-Zinc-Bronze | QSn4-3 | 550 |
650 | ||
Aluminum bronze | QAl17 | 600 |
650 | ||
Aluminum manganese bronze | QAl9-2 | 450 |
600 | ||
Silicon-manganese bronze | QBi3-1 | 350~380 |
600~650 | ||
700~750 | ||
Beryllium bronze | QBe2 | 300~600 |
660 | ||
Cupro-nickel | B19 | 300 |
450 | ||
Nickel silver | BZn15-20 | 350 |
550 | ||
650 | ||
Nickel | Ni-3~Ni-5 | 400 |
550 | ||
German silver | BZn15-20 | 350 |
550 | ||
650 | ||
Zinc | Zn-3~Zn-6 | 140~230 |
Lead | Pb-3~Pb-6 | 25~40 |
Tin | Sn1~Sn4 | 40~50 |
Titanium alloy | TA2 | 450~600 |
TA3 | 550~750 | |
TA5 | 800~850 | |
Magnesium alloy | MB1 | 170~190 |
MB8 | 230~240 | |
MB1 | 30~50 | |
MB8 | 50~70 | |
Silver | — | 180 |
Fungible alloy | Ni29Co18 | 500~600 |
Copper constantan | BMn40-1.5 | 400~600 |
650 | ||
Tungsten | — | 720 |
1491 | ||
Molybdenum | — | 1400 |
1600 |